Análise independente de IA em PT-BR
810 modelos · 91 empresas · 642 com Intelligence Index · Sincronizado 02 de out. de 2026 · R$ 5.70/USD
810 de 810
| # | Modelo | Intel. Index | Tok/s | Latência | $ / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 57.6 | 92 | 704690.00s | $4.00 | 1.0M tokens |
| 2 | Anthropic | 56.0 | 80 | 141030.00s | $4.00 | — |
| 3 | Anthropic | 56.0 | 138 | 455690.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 4 | Anthropic | 53.6 | 73 | 38910.00s | $4.00 | — |
| 5 | Anthropic | 53.4 | 68 | 256600.00s | $10.00 | 1.0M tokens |
| 6 | Anthropic | 53.2 | 62 | 111700.00s | $10.00 | — |
| 7 | OpenAI | 52.7 | 51 | 320230.00s | $10.00 | 1.1M tokens |
| 8 | Google | 52.6 | — | — | $2.00 | — |
| 9 | OpenAI | 52.4 | 49 | 191010.00s | $10.00 | — |
| 10 | Anthropic | 51.9 | 101 | 32460.00s | $2.00 | — |
| 11 | OpenAI | 51.8 | 64 | 291080.00s | $2.00 | 1.1M tokens |
| 12 | Anthropic | 51.2 | 52 | 28890.00s | $10.00 | — |
| 13 | Anthropic | 51.2 | 73 | 25750.00s | $4.00 | — |
| 14 | OpenAI | 51.0 | 54 | 111220.00s | $2.00 | — |
| 15 | OpenAI | 50.9 | 45 | 65560.00s | $10.00 | — |
| 16 | Anthropic | 50.8 | 52 | 77650.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 17 | OpenAI | 50.2 | 59 | 57970.00s | $2.00 | — |
| 18 | Anthropic | 49.7 | 54 | 50200.00s | $5.00 | — |
| 19 | Anthropic | 49.6 | 66 | 98420.00s | $10.00 | 1.0M tokens |
| 20 | OpenAI | 49.6 | 45 | 6210.00s | $10.00 | — |
| 21 | Anthropic | 48.9 | 50 | 9110.00s | $10.00 | — |
| 22 | Anthropic | 48.1 | 54 | 20820.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 23 | Meta | 48.1 | 156 | 46460.00s | $1.25 | — |
| 24 | OpenAI | 47.8 | 52 | 5750.00s | $2.00 | — |
| 25 | OpenAI | 47.6 | 86 | 169310.00s | $2.00 | 1.1M tokens |
| 26 | OpenAI | 47.0 | 80 | 125040.00s | $4.00 | 1.1M tokens |
| 27 | Anthropic | 46.8 | 48 | 4490.00s | $10.00 | — |
| 28 | Anthropic | 46.7 | 98 | 12880.00s | $2.00 | — |
| 29 | SpaceXAI | 46.4 | 77 | 49320.00s | $2.00 | 500K tokens |
| 30 | SpaceXAI | 46.3 | 78 | 40210.00s | $2.00 | — |
| 31 | Xiaomi | 46.3 | 42 | 4280.00s | $0.43 | — |
| 32 | OpenAI | 45.8 | 43 | 2960.00s | $10.00 | — |
| 33 | Alibaba | 45.4 | 39 | 2820.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 34 | Meta | 45.1 | 139 | 40200.00s | $1.25 | — |
| 35 | Anthropic | 44.8 | 52 | 9610.00s | $5.00 | — |
| 36 | Z AI | 44.8 | 66 | 3470.00s | $1.40 | — |
| 37 | xAI | 44.3 | 76 | 35210.00s | $2.00 | 500K tokens |
| 38 | OpenAI | 44.2 | 78 | 54190.00s | $2.00 | — |
| 39 | SpaceXAI | 44.2 | 68 | 31330.00s | $2.00 | — |
| 40 | OpenAI | 44.0 | 76 | 55730.00s | $4.00 | — |
| 41 | StepFun | 43.7 | 85 | 3120.00s | $1.00 | — |
| 42 | SpaceXAI | 42.8 | 72 | 24610.00s | $2.00 | — |
| 43 | OpenAI | 42.4 | 76 | 19590.00s | $2.00 | — |
| 44 | Anthropic | 42.3 | 72 | 12490.00s | $4.00 | — |
| 45 | OpenAI | 42.3 | 74 | 16360.00s | $4.00 | — |
| 46 | SpaceXAI | 42.2 | 72 | 8620.00s | $2.00 | — |
| 47 | OpenAI | 42.1 | 95 | 202870.00s | $2.00 | 1.1M tokens |
| 48 | OpenAI | 42.1 | 55 | 3250.00s | $2.00 | — |
| 49 | Anthropic | 41.8 | 60 | 65000.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 50 | Z AI | 41.8 | 47 | 3290.00s | $0.15 | — |
| 51 | Google | 40.9 | 245 | 17480.00s | $0.75 | 1.0M tokens |
| 52 | Anthropic | 40.7 | 47 | 25180.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 53 | Anthropic | 40.7 | 92 | 1340.00s | $2.00 | — |
| 54 | Alibaba | 39.9 | 40 | 2900.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 55 | Alibaba | 39.8 | 55 | 2460.00s | $0.15 | — |
| 56 | Google | 39.8 | 246 | 8290.00s | $0.75 | — |
| 57 | OpenAI | 39.8 | 114 | 1960.00s | $2.00 | — |
| 58 | Google | 39.6 | 273 | 6030.00s | $0.75 | — |
| 59 | Meta | 39.6 | 230 | 13450.00s | $1.25 | — |
| 60 | DeepSeek | 39.5 | 209 | 990.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 61 | Anthropic | 39.4 | 50 | 3050.00s | $5.00 | — |
| 62 | OpenAI | 39.2 | 70 | 7150.00s | $4.00 | — |
| 63 | Google | 39.1 | 299 | 11760.00s | $0.75 | 1.0M tokens |
| 64 | OpenAI | 39.0 | 88 | 205240.00s | $2.50 | 1.1M tokens |
| 65 | xAI | 38.8 | 55 | 11060.00s | $2.00 | 500K tokens |
| 66 | OpenAI | 38.4 | 86 | 52420.00s | $5.00 | 1.1M tokens |
| 67 | Anthropic | 38.2 | 83 | 197590.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 68 | OpenAI | 38.1 | 128 | 126560.00s | $0.10 | 1.1M tokens |
| 69 | OpenAI | 38.0 | 82 | 49030.00s | $2.00 | — |
| 70 | Xiaomi | 37.9 | 51 | 3600.00s | $0.14 | — |
| 71 | OpenAI | 37.3 | 121 | 112120.00s | $0.20 | 1.1M tokens |
| 72 | OpenAI | 37.0 | 86 | 26580.00s | $5.00 | — |
| 73 | Google | 36.9 | 278 | 1410.00s | $0.75 | — |
| 74 | DeepSeek | 36.0 | 81 | 1670.00s | $1.32 | 1.0M tokens |
| 75 | DeepSeek | 36.0 | 158 | 2040.00s | $1.32 | — |
| 76 | Anthropic | 35.8 | 88 | 1350.00s | $2.00 | — |
| 77 | SpaceXAI | 35.1 | 67 | 7610.00s | $2.00 | — |
| 78 | DeepSeek | 34.8 | 209 | 940.00s | $0.44 | — |
| 79 | OpenAI | 34.6 | 111 | 58750.00s | $0.20 | — |
| 80 | OpenAI | 34.6 | 134 | 23490.00s | $0.10 | — |
| 81 | Anthropic | 34.4 | 67 | 25450.00s | $2.00 | — |
| 82 | OpenAI | 34.2 | 77 | 3210.00s | $2.00 | — |
| 83 | OpenAI | 34.2 | 70 | 2060.00s | $2.00 | — |
| 84 | Google | 34.0 | 184 | 16030.00s | $0.75 | 1.0M tokens |
| 85 | China Mobile | 33.9 | — | — | — | — |
| 86 | OpenAI | 33.8 | 83 | 7500.00s | $5.00 | — |
| 87 | Alibaba | 33.7 | 46 | 3920.00s | $0.50 | — |
| 88 | Meta | 33.7 | 117 | 36040.00s | $1.25 | — |
| 89 | Z AI | 33.7 | 86 | 3070.00s | $1.40 | — |
| 90 | Google | 33.6 | 200 | 13620.00s | $1.50 | — |
| 91 | Motif Technologies | 33.6 | — | — | — | — |
| 92 | Google | 33.5 | 265 | 780.00s | $0.75 | — |
| 93 | OpenAI | 33.5 | 67 | 2390.00s | $4.00 | — |
| 94 | OpenAI | 32.9 | 124 | 15480.00s | $0.10 | — |
| 95 | Google | 32.6 | 207 | 15860.00s | $1.50 | 1.0M tokens |
| 96 | Motif Technologies | 32.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 97 | OpenAI | 32.1 | 108 | 18400.00s | $0.20 | — |
| 98 | Anthropic | 31.9 | 40 | 19970.00s | $5.00 | — |
| 99 | Anthropic | 31.7 | 66 | 10040.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 100 | Meta | 31.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 101 | Anthropic | 30.9 | 42 | 1500.00s | $5.00 | — |
| 102 | OpenAI | 30.7 | 82 | 1680.00s | $5.00 | — |
| 103 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 30.5 | 129 | 31280.00s | — | — |
| 104 | DeepSeek | 30.4 | 100 | 1670.00s | $0.43 | — |
| 105 | OpenAI | 30.4 | 79 | 123100.00s | $1.75 | 400K tokens |
| 106 | Anthropic | 30.1 | 50 | 106820.00s | $3.00 | — |
| 107 | Kimi | 30.1 | 35 | 5410.00s | $3.00 | 1.0M tokens |
| 108 | OpenAI | 30.1 | 75 | 2320.00s | $2.00 | — |
| 109 | OpenAI | 29.9 | 143 | 5280.00s | $0.10 | — |
| 110 | Google | 29.7 | 114 | 25150.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 111 | Alibaba | 29.5 | 202 | 2210.00s | $2.50 | — |
| 112 | MiniMax | 29.2 | 84 | 1390.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 113 | Anthropic | 29.1 | 48 | 16840.00s | $5.00 | — |
| 114 | Xiaomi | 28.6 | 0 | 0.00s | — | 1.0M tokens |
| 115 | OpenAI | 28.5 | 74 | 1010.00s | $2.00 | — |
| 116 | Alibaba | 28.4 | 70 | 3000.00s | $1.30 | — |
| 117 | OpenAI | 28.3 | 66 | 1120.00s | $4.00 | — |
| 118 | Nex AGI | 28.2 | 126 | 1760.00s | $0.50 | 262K tokens |
| 119 | Upstage | 28.2 | 93 | 2140.00s | $0.30 | 524K tokens |
| 120 | Anthropic | 28.1 | 60 | 1820.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 121 | Google | 28.0 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 122 | Z.ai | 27.9 | 66 | 1700.00s | $1.00 | 205K tokens |
| 123 | OpenAI | 27.6 | 58 | 2300.00s | $2.50 | — |
| 124 | OpenAI | 27.5 | 74 | 1890.00s | $2.00 | — |
| 125 | China Mobile | 27.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 126 | xAI | 27.2 | 45 | 520.00s | $1.00 | — |
| 127 | Alibaba | 27.0 | 56 | 2130.00s | $0.50 | 1.0M tokens |
| 128 | Kimi | 27.0 | 56 | 2750.00s | $0.95 | — |
| 129 | Multiverse Computing | 26.7 | 139 | 1150.00s | $0.60 | — |
| 130 | Z.ai | 26.6 | 0 | 0.00s | — | 203K tokens |
| 131 | OpenAI | 26.5 | — | — | $1.75 | — |
| 132 | Anthropic | 26.4 | 37 | 1890.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 133 | Apodex | 26.4 | — | — | $0.30 | — |
| 134 | Google | 26.3 | 195 | 7090.00s | $0.50 | — |
| 135 | Alibaba | 26.2 | 50 | 3740.00s | $0.50 | — |
| 136 | Z.ai | 26.1 | 43 | 1730.00s | $1.28 | 203K tokens |
| 137 | OpenAI | 26.0 | 111 | 970.00s | $5.00 | — |
| 138 | Xiaomi | 26.0 | 31 | 2270.00s | $0.43 | 1.0M tokens |
| 139 | Kimi | 25.8 | 88 | 2950.00s | $0.95 | — |
| 140 | Thinking Machines | 25.7 | 182 | 2050.00s | $0.30 | — |
| 141 | xAI | 25.7 | 107 | 17730.00s | $1.25 | 2.0M tokens |
| 142 | Institute of Foundation Models | 25.3 | — | — | — | — |
| 143 | Tencent | 25.3 | 87 | 3200.00s | $0.14 | 262K tokens |
| 144 | Alibaba | 25.2 | 56 | 2150.00s | $0.40 | — |
| 145 | xAI | 25.2 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 146 | Xiaomi | 25.2 | 49 | 5470.00s | $0.14 | — |
| 147 | Xiaomi | 25.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 148 | OpenAI | 25.0 | 111 | 2990.00s | $0.20 | — |
| 149 | Thinking Machines | 25.0 | 169 | 1840.00s | $1.00 | — |
| 150 | xAI | 24.9 | 121 | 25310.00s | $1.25 | 1.0M tokens |
| 151 | SpaceXAI | 24.8 | 117 | 13530.00s | $1.25 | — |
| 152 | Anthropic | 24.7 | 44 | 1360.00s | $3.00 | 1.0M tokens |
| 153 | DeepSeek | 24.7 | 199 | 990.00s | $0.30 | — |
| 154 | OpenAI | 24.7 | 106 | 37190.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 155 | Upstage | 24.7 | — | — | — | — |
| 156 | InclusionAI | 24.6 | 141 | 1900.00s | $0.07 | — |
| 157 | DeepSeek | 24.4 | 0 | 0.00s | $0.11 | — |
| 158 | Anthropic | 24.3 | 61 | 1570.00s | $2.00 | — |
| 159 | SpaceXAI | 24.3 | 115 | 6350.00s | $1.25 | — |
| 160 | DeepSeek | 24.2 | — | — | $0.13 | — |
| 161 | Z.ai | 24.2 | 43 | 1790.00s | $1.38 | — |
| 162 | OpenAI | 24.1 | 216 | 122030.00s | $0.75 | 400K tokens |
| 163 | Upstage | 24.1 | 205 | 1480.00s | $0.10 | 524K tokens |
| 164 | Xiaomi | 23.9 | 0 | 0.00s | — | 262K tokens |
| 165 | Google | 23.8 | 190 | 970.00s | $1.50 | — |
| 166 | Anthropic | 23.7 | 45 | 1220.00s | $5.00 | 200K tokens |
| 167 | MoonshotAI | 23.5 | 87 | 2760.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 168 | Z.ai | 23.5 | — | — | $1.20 | 203K tokens |
| 169 | Anthropic | 23.3 | 44 | 1230.00s | $3.00 | — |
| 170 | Anthropic | 23.2 | 62 | 1130.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 171 | OpenAI | 23.2 | 80 | 890.00s | $5.00 | — |
| 172 | OpenAI | 23.0 | 75 | 81070.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 173 | Alibaba | 22.9 | 75 | 5650.00s | $0.30 | 262K tokens |
| 174 | Nvidia | 22.9 | 157 | 1280.00s | $0.60 | 1.0M tokens |
| 175 | OpenAI | 22.9 | 71 | 40200.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 176 | Anthropic | 22.8 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 177 | MiniMax | 22.8 | 84 | 1530.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 178 | MiniMax | 22.8 | 47 | 1610.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 179 | OpenAI | 22.7 | 0 | 0.00s | $5.00 | — |
| 180 | SK Telecom | 22.7 | — | — | — | — |
| 181 | InclusionAI | 22.6 | 284 | 1750.00s | $0.07 | — |
| 182 | xAI | 22.5 | 0 | 0.00s | $3.00 | 256K tokens |
| 183 | Xiaomi | 22.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 184 | Google | 22.3 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 185 | Google | 22.2 | 354 | 8760.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 186 | Z AI | 22.2 | 64 | 1500.00s | $0.60 | — |
| 187 | Kimi | 22.0 | 121 | 1450.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 188 | OpenAI | 21.9 | 0 | 0.00s | $20.00 | 200K tokens |
| 189 | AI9Stars | 21.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 190 | Kwaipilot | 21.7 | 103 | 1610.00s | $0.30 | 256K tokens |
| 191 | DeepSeek | 21.5 | — | — | $0.28 | — |
| 192 | OpenAI | 21.5 | 129 | 2450.00s | $0.10 | — |
| 193 | Alibaba | 21.4 | 84 | 2260.00s | $0.60 | — |
| 194 | Alibaba | 21.4 | 56 | 3650.00s | $0.60 | — |
| 195 | Alibaba | 21.3 | 0 | 0.00s | $0.78 | 262K tokens |
| 196 | OpenAI | 21.0 | 111 | 1630.00s | $0.20 | — |
| 197 | MiniMax | 20.9 | 87 | 1490.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 198 | DeepSeek | 20.8 | 93 | 1630.00s | $0.43 | — |
| 199 | OpenAI | 20.8 | 70 | 13670.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 200 | OpenAI | 20.8 | 77 | 770.00s | $2.00 | — |
| 201 | Xiaomi | 20.8 | 0 | 0.00s | $0.10 | 262K tokens |
| 202 | Anthropic | 20.7 | 44 | 13260.00s | $3.00 | — |
| 203 | OpenAI | 20.7 | 163 | 86000.00s | $0.20 | 400K tokens |
| 204 | Anthropic | 20.6 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 205 | Institute of Foundation Models | 20.6 | — | — | — | — |
| 206 | OpenAI | 20.6 | 120 | 10830.00s | $0.25 | — |
| 207 | Alibaba | 20.4 | 93 | 2160.00s | $0.40 | — |
| 208 | SpaceXAI | 20.4 | — | — | — | — |
| 209 | Alibaba | 20.2 | 50 | 3810.00s | $0.50 | — |
| 210 | OpenAI | 20.2 | 102 | 7320.00s | $2.00 | 200K tokens |
| 211 | InclusionAI | 20.1 | 332 | 2710.00s | $0.07 | — |
| 212 | OpenAI | 20.0 | 162 | 6580.00s | $0.20 | — |
| 213 | LG AI Research | 19.7 | — | — | — | — |
| 214 | OpenAI | 19.7 | 190 | 8700.00s | $0.75 | — |
| 215 | StepFun | 19.5 | 191 | 2660.00s | $0.20 | — |
| 216 | Alibaba | 19.4 | 82 | 5690.00s | $0.30 | — |
| 217 | Kimi | 19.4 | — | — | $0.60 | — |
| 218 | Alibaba | 19.3 | 147 | 2070.00s | $0.25 | 262K tokens |
| 219 | Anthropic | 19.3 | 41 | 1150.00s | $3.00 | — |
| 220 | LongCat | 19.1 | 47 | 3540.00s | $0.30 | — |
| 221 | Anthropic | 18.9 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 222 | China Mobile | 18.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 223 | Anthropic | 18.6 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 224 | KwaiKAT | 18.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 225 | MiniMax | 18.6 | 87 | 1430.00s | $0.30 | 205K tokens |
| 226 | OpenAI | 18.5 | 131 | 690.00s | $0.10 | — |
| 227 | Z.ai | 18.5 | 34 | 4900.00s | $0.57 | — |
| 228 | Alibaba | 18.4 | 85 | 2230.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 229 | Xiaomi | 18.3 | 32 | 2230.00s | $0.43 | — |
| 230 | Alibaba | 18.2 | 124 | 2130.00s | $0.38 | 262K tokens |
| 231 | OpenAI | 18.2 | 55 | 840.00s | $2.50 | — |
| 232 | Google | 17.9 | 178 | 1000.00s | $0.50 | — |
| 233 | SpaceXAI | 17.9 | — | — | $0.20 | — |
| 234 | Alibaba | 17.7 | 139 | 2330.00s | $0.40 | — |
| 235 | Anthropic | 17.7 | 0 | 0.00s | — | 200K tokens |
| 236 | Meta | 17.5 | 140 | 1470.00s | $0.32 | — |
| 237 | Inclusion AI | 17.0 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 238 | OpenAI | 17.0 | 67 | 830.00s | $1.75 | — |
| 239 | Tencent | 17.0 | 78 | 2900.00s | $0.06 | 262K tokens |
| 240 | Anthropic | 16.9 | 100 | 22030.00s | $1.00 | — |
| 241 | ByteDance | 16.9 | — | — | — | — |
| 242 | OpenAI | 16.8 | 127 | 54620.00s | $0.25 | 400K tokens |
| 243 | Google | 16.7 | 76 | 1370.00s | $0.10 | 262K tokens |
| 244 | OpenAI | 16.7 | 142 | 28120.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 245 | Anthropic | 16.6 | 0 | 0.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 246 | Anthropic | 16.6 | 0 | 0.00s | $3.00 | 200K tokens |
| 247 | DeepSeek | 16.6 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 248 | InclusionAI | 16.6 | 118 | 3790.00s | $0.30 | — |
| 249 | StepFun | 16.6 | 151 | 3360.00s | $0.10 | — |
| 250 | Alibaba | 16.3 | 54 | 4050.00s | $1.20 | — |
| 251 | Google | 16.1 | 120 | 23720.00s | $1.25 | 1.0M tokens |
| 252 | DeepSeek | 16.0 | 0 | 0.00s | $0.28 | 164K tokens |
| 253 | Alibaba | 15.6 | 62 | 2260.00s | $1.20 | 262K tokens |
| 254 | Alibaba | 15.6 | 128 | 2380.00s | $0.40 | 262K tokens |
| 255 | Google | 15.6 | 254 | 5530.00s | $0.25 | 1.0M tokens |
| 256 | Institute of Foundation Models | 15.6 | — | — | — | — |
| 257 | Google | 15.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 258 | OpenAI | 15.5 | 106 | 790.00s | $0.20 | — |
| 259 | Anthropic | 15.4 | 90 | 580.00s | $1.00 | 200K tokens |
| 260 | Anthropic | 15.3 | 0 | 0.00s | $3.00 | 200K tokens |
| 261 | MoonshotAI | 15.3 | 53 | 1250.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 262 | Alibaba | 15.2 | 138 | 2130.00s | $0.38 | — |
| 263 | OpenAI | 15.2 | 0 | 0.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 264 | Alibaba | 15.1 | 163 | 2100.00s | $0.25 | — |
| 265 | Google | 15.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 266 | Z.ai | 14.9 | 60 | 1460.00s | $0.07 | 203K tokens |
| 267 | DeepSeek | 14.8 | — | — | $1.64 | — |
| 268 | IBM | 14.8 | 77 | 860.00s | $0.16 | — |
| 269 | Google | 14.7 | 35 | 1100.00s | — | 262K tokens |
| 270 | SpaceXAI | 14.6 | 60 | 1980.00s | $0.30 | — |
| 271 | SpaceXAI | 14.6 | — | — | $2.00 | — |
| 272 | DeepSeek | 14.5 | 0 | 0.00s | — | 164K tokens |
| 273 | Google | 14.5 | 0 | 0.00s | $1.25 | — |
| 274 | LG AI Research | 14.4 | — | — | — | — |
| 275 | Baidu | 14.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 276 | Amazon | 14.2 | 118 | 12870.00s | $1.25 | — |
| 277 | Google | 14.2 | 112 | 2410.00s | $0.10 | — |
| 278 | Mistral | 14.2 | 168 | 2270.00s | $1.50 | 262K tokens |
| 279 | SpaceXAI | 14.2 | 100 | 630.00s | $1.25 | — |
| 280 | SpaceXAI | 14.0 | 109 | 810.00s | $1.25 | — |
| 281 | DeepSeek | 13.9 | 0 | 0.00s | $0.27 | 164K tokens |
| 282 | DeepSeek | 13.9 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 283 | Google | 13.9 | 40 | 2040.00s | $0.14 | — |
| 284 | Inception | 13.8 | 846 | 4810.00s | $0.25 | 128K tokens |
| 285 | ServiceNow | 13.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 286 | DeepSeek | 13.7 | 0 | 0.00s | $0.56 | 164K tokens |
| 287 | Amazon | 13.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 288 | DeepSeek | 13.5 | — | — | $0.58 | — |
| 289 | Alibaba | 13.4 | 55 | 2910.00s | $0.40 | — |
| 290 | Amazon | 13.4 | 186 | 16590.00s | $0.30 | — |
| 291 | ServiceNow | 13.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 292 | Alibaba | 13.3 | 99 | 680.00s | $0.17 | — |
| 293 | OpenAI | 13.3 | 114 | 950.00s | $1.25 | — |
| 294 | LG AI Research | 13.2 | — | — | — | — |
| 295 | Alibaba | 13.1 | 26 | 810.00s | $0.03 | — |
| 296 | Cohere | 13.1 | 209 | 530.00s | — | 192K tokens |
| 297 | DeepSeek | 13.1 | 0 | 0.00s | $1.35 | 64K tokens |
| 298 | Google | 13.1 | 212 | 18890.00s | $0.30 | — |
| 299 | Google | 13.1 | 112 | 1140.00s | $0.13 | — |
| 300 | OpenAI | 13.0 | 148 | 93120.00s | $0.05 | 400K tokens |
| 301 | NVIDIA | 12.9 | 301 | 560.00s | $0.06 | 262K tokens |
| 302 | Amazon | 12.8 | 125 | 13250.00s | $1.25 | — |
| 303 | Nvidia | 12.8 | 162 | 1320.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 304 | Z.ai | 12.8 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 305 | Alibaba | 12.7 | 64 | 2940.00s | $0.23 | — |
| 306 | Moonshot AI | 12.7 | 52 | 1520.00s | $0.57 | 131K tokens |
| 307 | OpenAI | 12.7 | 138 | 870.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 308 | Alibaba | 12.6 | 56 | 4030.00s | $1.20 | — |
| 309 | Alibaba | 12.5 | 216 | 1870.00s | $0.10 | — |
| 310 | Amazon | 12.5 | 197 | 14740.00s | $0.30 | — |
| 311 | OpenAI | 12.5 | 141 | 44820.00s | $0.05 | — |
| 312 | OpenAI | 12.5 | 213 | 6650.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 313 | OpenBMB | 12.5 | — | — | — | — |
| 314 | OpenAI | 12.4 | 0 | 0.00s | $150.00 | 200K tokens |
| 315 | Inception | 12.3 | 637 | 3870.00s | $0.25 | — |
| 316 | China Mobile | 12.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 317 | ByteDance Seed | 12.1 | 41 | 2940.00s | $0.21 | — |
| 318 | SpaceXAI | 12.1 | — | — | $4.00 | — |
| 319 | Alibaba | 12.0 | 63 | 2740.00s | $0.70 | 262K tokens |
| 320 | Alibaba | 11.9 | 55 | 3070.00s | $1.50 | — |
| 321 | Alibaba | 11.9 | 90 | 2770.00s | $0.16 | — |
| 322 | Amazon | 11.8 | 175 | 1060.00s | $0.30 | — |
| 323 | Mistral AI | 11.8 | 127 | 2320.00s | $2.00 | — |
| 324 | Perplexity | 11.8 | 0 | 0.00s | — | 128K tokens |
| 325 | MiniMax | 11.7 | 0 | 0.00s | $0.55 | — |
| 326 | Multiverse Computing | 11.7 | 355 | 570.00s | $0.04 | — |
| 327 | Nvidia | 11.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 328 | OpenAI | 11.7 | 164 | 770.00s | $0.20 | — |
| 329 | OpenAI | 11.6 | 166 | 820.00s | $0.15 | 131K tokens |
| 330 | LongCat | 11.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 331 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 11.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 332 | DeepSeek | 11.4 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 333 | Naver | 11.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 334 | OpenAI | 11.4 | 74 | 1200.00s | $1.25 | — |
| 335 | OpenAI | 11.4 | 0 | 0.00s | $16.50 | — |
| 336 | Mistral | 11.3 | 178 | 770.00s | $0.15 | — |
| 337 | xAI | 11.3 | 0 | 0.00s | — | 2.0M tokens |
| 338 | Alibaba | 11.2 | 170 | 2330.00s | $0.15 | — |
| 339 | Alibaba | 11.2 | 45 | 2380.00s | $0.14 | — |
| 340 | Z.ai | 11.2 | 77 | 3310.00s | $0.30 | — |
| 341 | Amazon | 11.1 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 342 | IBM | 11.1 | 64 | 770.00s | $0.06 | — |
| 343 | InclusionAI | 11.1 | 58 | 2620.00s | — | — |
| 344 | OpenAI | 11.1 | 186 | 830.00s | $0.75 | — |
| 345 | xAI | 11.1 | 0 | 0.00s | $0.20 | 2.0M tokens |
| 346 | Z.ai | 11.1 | 83 | 2480.00s | $0.17 | 131K tokens |
| 347 | Korea Telecom | 11.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 348 | OpenAI | 11.0 | 197 | 19260.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 349 | InclusionAI | 10.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 350 | AI9Stars | 10.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 351 | Alibaba | 10.8 | 13 | 940.00s | $0.03 | — |
| 352 | Arcee AI | 10.8 | 351 | 1090.00s | $0.25 | 262K tokens |
| 353 | Prime Intellect | 10.6 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 354 | Z AI | 10.6 | 86 | 1630.00s | $0.07 | — |
| 355 | Google | 10.4 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 356 | OpenAI | 10.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 357 | Upstage | 10.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 358 | Nvidia | 10.3 | 267 | 360.00s | $0.20 | — |
| 359 | OpenAI | 10.2 | 142 | 740.00s | $0.40 | 1.0M tokens |
| 360 | OpenAI | 10.2 | 162 | 830.00s | $0.15 | 131K tokens |
| 361 | Meta | 10.0 | 83 | 1040.00s | $0.26 | 1.0M tokens |
| 362 | MiniMax | 10.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 363 | OpenAI | 10.0 | 223 | 840.00s | $0.07 | — |
| 364 | Alibaba | 9.9 | 52 | 2680.00s | $0.40 | 262K tokens |
| 365 | Cohere | 9.9 | 68 | 440.00s | — | — |
| 366 | Google | 9.9 | 186 | 460.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
