Análise independente de IA em PT-BR
700 modelos · 90 empresas · 556 com Intelligence Index · Sincronizado 18 de ago. de 2026 · R$ 5.70/USD
700 de 700
| # | Modelo | Intel. Index | Tok/s | Latência | $ / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 63.1 | 54 | 11490.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 2 | Anthropic | 62.1 | — | — | $5.00 | 1.0M tokens |
| 3 | Anthropic | 62.1 | 69 | 105350.00s | $10.00 | 1.0M tokens |
| 4 | OpenAI | 60.9 | 71 | 135720.00s | $5.00 | 1.1M tokens |
| 5 | xAI | 60.9 | 58 | 36420.00s | $2.00 | 500K tokens |
| 6 | OpenAI | 59.0 | 70 | 41240.00s | $5.00 | — |
| 7 | OpenAI | 59.0 | — | — | $2.50 | 1.1M tokens |
| 8 | Anthropic | 58.6 | — | — | $2.50 | 1.0M tokens |
| 9 | Anthropic | 58.6 | — | — | $10.00 | 1.0M tokens |
| 10 | Alibaba | 58.1 | 47 | 2680.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 11 | Alibaba | 57.7 | 48 | 2700.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 12 | Anthropic | 57.3 | — | — | $2.50 | 1.0M tokens |
| 13 | Anthropic | 57.3 | 60 | 23650.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 14 | OpenAI | 57.3 | 70 | 11420.00s | $5.00 | — |
| 15 | Meta | 56.8 | — | — | $1.25 | — |
| 16 | OpenAI | 56.6 | 123 | 155060.00s | $2.00 | 1.1M tokens |
| 17 | OpenAI | 56.3 | 81 | 1590.00s | $5.00 | 1.1M tokens |
| 18 | Google | 56.0 | 340 | 9830.00s | $0.75 | 1.0M tokens |
| 19 | SpaceXAI | 55.8 | 61 | 10380.00s | $2.00 | — |
| 20 | xAI | 55.8 | 66 | 9810.00s | $2.00 | 500K tokens |
| 21 | OpenAI | 55.6 | 67 | 3580.00s | $5.00 | — |
| 22 | Anthropic | 55.3 | 63 | 2190.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 23 | Anthropic | 55.0 | — | — | $2.50 | 1.0M tokens |
| 24 | Anthropic | 55.0 | 52 | 12720.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 25 | Google | 53.4 | 274 | 4220.00s | $0.75 | — |
| 26 | Google | 53.4 | — | — | $0.19 | 1.0M tokens |
| 27 | DeepSeek | 53.2 | 85 | 1770.00s | $1.32 | 1.0M tokens |
| 28 | Meta | 53.2 | 245 | 1380.00s | $1.25 | — |
| 29 | OpenAI | 53.1 | 139 | 99370.00s | $2.50 | 1.1M tokens |
| 30 | OpenAI | 53.1 | — | — | $1.25 | 1.1M tokens |
| 31 | OpenAI | 52.8 | 122 | 16810.00s | $2.00 | — |
| 32 | Z.ai | 52.6 | 140 | 2070.00s | $1.40 | — |
| 33 | OpenAI | 52.3 | 177 | 110270.00s | $0.20 | 1.1M tokens |
| 34 | Google | 52.0 | 186 | 20690.00s | $1.50 | 1.0M tokens |
| 35 | DeepSeek | 51.8 | 111 | 1230.00s | $0.44 | 1.0M tokens |
| 36 | Google | 51.8 | — | — | — | — |
| 37 | Google | 51.6 | 214 | 16090.00s | $1.50 | — |
| 38 | Google | 51.6 | 235 | 18620.00s | $1.50 | 1.0M tokens |
| 39 | Google | 50.9 | 253 | 740.00s | $0.75 | — |
| 40 | OpenAI | 50.7 | 61 | 2620.00s | $5.00 | — |
| 41 | OpenAI | 50.1 | 178 | 29180.00s | $0.20 | — |
| 42 | OpenAI | 50.1 | 119 | 2190.00s | $2.00 | — |
| 43 | Anthropic | 48.4 | 57 | 137420.00s | $3.00 | — |
| 44 | Google | 47.7 | — | — | — | — |
| 45 | Google | 47.7 | 116 | 33380.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 46 | Motif Technologies | 47.4 | — | — | — | — |
| 47 | OpenAI | 47.0 | 177 | 10710.00s | $0.20 | — |
| 48 | OpenAI | 46.8 | 106 | 1590.00s | $2.00 | — |
| 49 | Alibaba | 46.7 | 212 | 2260.00s | $2.50 | — |
| 50 | MiniMax | 45.4 | 109 | 1360.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 51 | DeepSeek | 45.3 | — | — | — | — |
| 52 | DeepSeek | 45.3 | 83 | 1650.00s | $0.43 | — |
| 53 | Motif Technologies | 45.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 54 | MoonshotAI | 45.1 | 47 | 2710.00s | $0.95 | 262K tokens |
| 55 | Anthropic | 44.9 | — | — | $2.50 | 1.0M tokens |
| 56 | Anthropic | 44.9 | 42 | 13780.00s | $5.00 | — |
| 57 | OpenAI | 44.5 | — | — | $2.50 | 1.1M tokens |
| 58 | Meta | 44.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 59 | DeepSeek | 43.7 | 87 | 1700.00s | $0.43 | — |
| 60 | OpenAI | 43.3 | 74 | 980.00s | $1.75 | 400K tokens |
| 61 | Kimi | 43.0 | 39 | 2870.00s | $0.95 | — |
| 62 | Xiaomi | 42.9 | 54 | 2920.00s | $0.43 | 1.0M tokens |
| 63 | Anthropic | 42.6 | — | — | $1.00 | 1.0M tokens |
| 64 | Thinking Machines | 42.3 | 80 | 1780.00s | $1.00 | — |
| 65 | ThinkyMachines | 42.3 | 85 | 1780.00s | $1.00 | 1.0M tokens |
| 66 | Tencent | 42.2 | 72 | 2830.00s | $0.06 | 262K tokens |
| 67 | DeepSeek | 42.1 | 0 | 0.00s | $0.13 | — |
| 68 | Anthropic | 41.9 | 48 | 13870.00s | $5.00 | — |
| 69 | OpenAI | 41.9 | 64 | 1210.00s | $5.00 | — |
| 70 | Nex AGI | 41.7 | 138 | 1650.00s | $0.50 | 262K tokens |
| 71 | Upstage | 41.6 | 57 | 2300.00s | $0.30 | 524K tokens |
| 72 | Xiaomi | 41.4 | 0 | 0.00s | — | 1.0M tokens |
| 73 | OpenAI | 41.3 | 109 | 1410.00s | $2.00 | — |
| 74 | OpenAI | 41.3 | — | — | $1.00 | 1.1M tokens |
| 75 | OpenAI | 41.3 | — | — | $1.00 | 1.1M tokens |
| 76 | Mira Murati | 41.2 | 132 | 1650.00s | $0.30 | 524K tokens |
| 77 | Thinking Machines | 41.2 | 65 | 1770.00s | $0.30 | — |
| 78 | Alibaba | 41.1 | 67 | 3210.00s | $1.30 | — |
| 79 | Z.ai | 41.0 | 74 | 1460.00s | $1.38 | — |
| 80 | OpenAI | 40.9 | 192 | 6260.00s | $0.75 | 400K tokens |
| 81 | OpenAI | 40.9 | — | — | $0.38 | 400K tokens |
| 82 | xAI | 40.7 | 73 | 500.00s | $1.00 | — |
| 83 | Google | 40.6 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 84 | Z.ai | 40.6 | 40 | 1780.00s | $1.00 | 205K tokens |
| 85 | Alibaba | 40.5 | 56 | 2180.00s | $0.50 | 1.0M tokens |
| 86 | China Mobile | 39.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 87 | OpenAI | 39.7 | 178 | 5430.00s | $0.20 | 400K tokens |
| 88 | OpenAI | 39.7 | — | — | $0.10 | 400K tokens |
| 89 | Sapiens AI | 39.7 | 132 | 2100.00s | $0.45 | — |
| 90 | Alibaba | 39.4 | 56 | 2300.00s | $0.40 | — |
| 91 | Z.ai | 39.1 | 0 | 0.00s | — | 203K tokens |
| 92 | DeepSeek | 39.0 | 0 | 0.00s | $0.14 | — |
| 93 | MiniMax | 38.9 | 67 | 1700.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 94 | OpenAI | 38.9 | 179 | 2180.00s | $0.20 | — |
| 95 | OpenAI | 38.9 | — | — | $0.88 | 400K tokens |
| 96 | Anthropic | 38.8 | 40 | 2290.00s | $5.00 | 1.0M tokens |
| 97 | Google | 38.7 | 189 | 7080.00s | $0.50 | — |
| 98 | Google | 38.7 | — | — | $0.25 | 1.0M tokens |
| 99 | Nvidia | 38.3 | 154 | 2210.00s | $0.60 | 1.0M tokens |
| 100 | xAI | 38.0 | 103 | 22380.00s | $1.25 | 2.0M tokens |
| 101 | Xiaomi | 38.0 | 69 | 2270.00s | $0.14 | — |
| 102 | xAI | 37.9 | 113 | 6500.00s | $1.25 | 1.0M tokens |
| 103 | Ant Bailing | 37.8 | 387 | 1820.00s | $0.07 | — |
| 104 | Alibaba | 37.7 | 61 | 3670.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 105 | OpenAI | 37.5 | 112 | 970.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 106 | Anthropic | 37.4 | 41 | 11860.00s | $3.00 | — |
| 107 | Google | 37.4 | 356 | 9110.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 108 | Google | 37.4 | — | — | $0.15 | 1.0M tokens |
| 109 | Upstage | 37.4 | — | — | — | — |
| 110 | xAI | 37.4 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 111 | Xiaomi | 37.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 112 | Anthropic | 36.8 | 44 | 1240.00s | $3.00 | 1.0M tokens |
| 113 | MoonshotAI | 36.0 | 49 | 2840.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 114 | Xiaomi | 35.9 | 0 | 0.00s | — | 262K tokens |
| 115 | Google | 35.8 | 168 | 850.00s | $1.50 | — |
| 116 | Anthropic | 35.6 | — | — | $2.50 | 200K tokens |
| 117 | Anthropic | 35.6 | 47 | 1230.00s | $5.00 | 200K tokens |
| 118 | OpenAI | 35.3 | 65 | 10340.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 119 | Z.ai | 35.3 | 0 | 0.00s | — | 203K tokens |
| 120 | Anthropic | 35.1 | — | — | $1.50 | 1.0M tokens |
| 121 | Anthropic | 35.1 | 44 | 1290.00s | $3.00 | — |
| 122 | Meta | 35.1 | 104 | 870.00s | $0.32 | — |
| 123 | SK Telecom | 35.0 | — | — | — | — |
| 124 | Alibaba | 34.6 | 83 | 5580.00s | $0.30 | 262K tokens |
| 125 | OpenAI | 34.6 | 118 | 760.00s | $2.00 | — |
| 126 | Anthropic | 34.5 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 127 | MiniMax | 34.5 | 105 | 1700.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 128 | Z.ai | 34.5 | 115 | 1150.00s | $0.60 | — |
| 129 | Tencent | 34.4 | 0 | 0.00s | $0.06 | 262K tokens |
| 130 | Alibaba | 34.3 | 95 | 2170.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 131 | OpenAI | 34.3 | 0 | 0.00s | $5.00 | — |
| 132 | xAI | 34.1 | 0 | 0.00s | $3.00 | 256K tokens |
| 133 | LongCat | 34.0 | 45 | 2750.00s | $0.75 | — |
| 134 | Xiaomi | 34.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 135 | Google | 33.9 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 136 | OpenAI | 33.9 | 167 | 1440.00s | $0.20 | — |
| 137 | Kwaipilot | 33.7 | 109 | 1390.00s | $0.30 | 256K tokens |
| 138 | Kimi | 33.5 | 124 | 1320.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 139 | OpenAI | 33.3 | 0 | 0.00s | $20.00 | 200K tokens |
| 140 | OpenAI | 33.3 | — | — | $1.00 | 200K tokens |
| 141 | Alibaba | 32.8 | 136 | 2320.00s | $0.40 | 262K tokens |
| 142 | DeepSeek | 32.8 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 143 | Alibaba | 32.5 | 0 | 0.00s | $0.78 | 262K tokens |
| 144 | Alibaba | 32.1 | 131 | 2050.00s | $0.38 | 262K tokens |
| 145 | MiniMax | 32.1 | 99 | 1780.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 146 | DeepSeek | 31.9 | 88 | 1610.00s | $0.43 | — |
| 147 | Xiaomi | 31.9 | 0 | 0.00s | $0.10 | 262K tokens |
| 148 | Anthropic | 31.7 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 149 | InclusionAI | 31.7 | 121 | 2780.00s | $0.30 | — |
| 150 | AI9Stars | 31.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 151 | OpenAI | 31.6 | 96 | 13920.00s | $0.25 | 400K tokens |
| 152 | OpenAI | 31.6 | — | — | $0.13 | 400K tokens |
| 153 | Alibaba | 31.3 | 53 | 2500.00s | $0.40 | — |
| 154 | xAI | 31.3 | 0 | 0.00s | — | 2.0M tokens |
| 155 | DeepSeek | 31.1 | 0 | 0.00s | $0.27 | 164K tokens |
| 156 | OpenAI | 31.1 | 135 | 9090.00s | $2.00 | 200K tokens |
| 157 | LG AI Research | 31.0 | — | — | — | — |
| 158 | StepFun | 30.9 | 150 | 2600.00s | $0.20 | — |
| 159 | Mistral AI | 30.4 | 151 | 2250.00s | $1.50 | 262K tokens |
| 160 | Alibaba | 29.9 | 170 | 2080.00s | $0.25 | 262K tokens |
| 161 | Anthropic | 29.9 | 94 | 17270.00s | $1.00 | — |
| 162 | Anthropic | 29.9 | 42 | 1370.00s | $3.00 | — |
| 163 | Anthropic | 29.8 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 164 | Google | 29.7 | 36 | 1070.00s | — | 262K tokens |
| 165 | Z.ai | 29.3 | 77 | 2580.00s | $0.57 | — |
| 166 | OpenAI | 29.2 | 144 | 990.00s | $5.00 | — |
| 167 | China Mobile | 29.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 168 | KwaiKAT | 28.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 169 | MiniMax | 28.9 | 101 | 1670.00s | $0.30 | 205K tokens |
| 170 | Anthropic | 28.8 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 171 | Google | 27.9 | 193 | 740.00s | $0.50 | — |
| 172 | xAI | 27.9 | 0 | 0.00s | $0.20 | 2.0M tokens |
| 173 | Anthropic | 27.6 | 0 | 0.00s | — | 200K tokens |
| 174 | OpenAI | 26.8 | 163 | 760.00s | $0.20 | — |
| 175 | OpenAI | 26.8 | — | — | $0.10 | 1.1M tokens |
| 176 | Inclusion AI | 26.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 177 | ByteDance Seed | 26.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 178 | StepFun | 26.5 | 225 | 1080.00s | $0.10 | 262K tokens |
| 179 | Google | 26.1 | 66 | 1240.00s | $0.13 | 262K tokens |
| 180 | OpenAI | 26.1 | 158 | 24030.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 181 | OpenAI | 26.1 | 168 | 20490.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 182 | OpenAI | 26.1 | — | — | $0.55 | 200K tokens |
| 183 | Anthropic | 26.0 | 0 | 0.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 184 | Anthropic | 26.0 | 0 | 0.00s | $3.00 | 1.0M tokens |
| 185 | DeepSeek | 25.9 | — | — | $0.27 | 164K tokens |
| 186 | Google | 25.9 | — | — | — | — |
| 187 | Google | 25.9 | 138 | 21030.00s | $1.25 | 1.0M tokens |
| 188 | Nvidia | 25.7 | 140 | 1870.00s | $0.20 | 1.0M tokens |
| 189 | Google | 25.6 | — | — | $0.25 | 1.0M tokens |
| 190 | Google | 25.6 | 353 | 5330.00s | $0.25 | 1.0M tokens |
| 191 | Google | 25.6 | — | — | $0.13 | 1.0M tokens |
| 192 | Alibaba | 25.5 | 61 | 3960.00s | $1.20 | — |
| 193 | DeepSeek | 25.1 | 0 | 0.00s | $0.28 | 164K tokens |
| 194 | Alibaba | 24.5 | 61 | 2540.00s | $1.20 | 262K tokens |
| 195 | InclusionAI | 24.5 | 154 | 2430.00s | — | — |
| 196 | Google | 24.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 197 | Anthropic | 24.1 | 91 | 840.00s | $1.00 | 200K tokens |
| 198 | OpenAI | 24.1 | 176 | 820.00s | $0.15 | 131K tokens |
| 199 | MoonshotAI | 24.0 | 40 | 1140.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 200 | Anthropic | 23.9 | 0 | 0.00s | $3.00 | 200K tokens |
| 201 | OpenAI | 23.9 | 0 | 0.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 202 | NVIDIA | 23.6 | 300 | 1070.00s | $0.05 | 1.0M tokens |
| 203 | Google | 23.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 204 | Z.ai | 23.3 | 124 | 1570.00s | $0.07 | — |
| 205 | xAI | 22.9 | 71 | 710.00s | $0.30 | 131K tokens |
| 206 | Cohere | 22.8 | 200 | 410.00s | — | — |
| 207 | Google | 22.7 | 0 | 0.00s | $1.25 | — |
| 208 | DeepSeek | 22.6 | 0 | 0.00s | — | 164K tokens |
| 209 | Baidu | 22.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 210 | Google | 22.2 | 111 | 2270.00s | $0.10 | — |
| 211 | Amazon | 22.1 | 117 | 8980.00s | $1.25 | — |
| 212 | Inception | 21.9 | 925 | 3990.00s | $0.25 | 128K tokens |
| 213 | Alibaba | 21.8 | 81 | 1970.00s | $0.14 | — |
| 214 | DeepSeek | 21.7 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 215 | ServiceNow | 21.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 216 | DeepSeek | 21.4 | 0 | 0.00s | $0.56 | 164K tokens |
| 217 | Amazon | 21.3 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 218 | Alibaba | 20.9 | 55 | 2990.00s | $0.70 | — |
| 219 | Amazon | 20.8 | 171 | 16520.00s | $0.30 | — |
| 220 | ServiceNow | 20.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 221 | LG AI | 20.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 222 | Alibaba | 20.4 | 43 | 630.00s | $0.03 | — |
| 223 | DeepSeek | 20.4 | 0 | 0.00s | $1.35 | — |
| 224 | Google | 20.3 | 229 | 19870.00s | $0.30 | — |
| 225 | Cohere | 20.2 | 28 | 450.00s | — | — |
| 226 | OpenAI | 20.1 | 162 | 96100.00s | $0.05 | 400K tokens |
| 227 | OpenAI | 20.1 | — | — | $0.03 | 400K tokens |
| 228 | Alibaba | 19.9 | 65 | 2730.00s | $0.70 | 262K tokens |
| 229 | Alibaba | 19.9 | — | — | $0.15 | 131K tokens |
| 230 | Mistral AI | 19.7 | 175 | 750.00s | $0.15 | 262K tokens |
| 231 | Moonshot AI | 19.7 | 41 | 1320.00s | $0.57 | 131K tokens |
| 232 | Z.ai | 19.7 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 233 | OpenAI | 19.6 | 142 | 880.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 234 | Alibaba | 19.4 | 61 | 4070.00s | $1.20 | — |
| 235 | Alibaba | 19.2 | 257 | 1840.00s | $0.10 | — |
| 236 | Mistral | 19.2 | 46 | 1470.00s | — | — |
| 237 | OpenAI | 19.2 | 219 | 5580.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 238 | OpenAI | 19.2 | — | — | $0.55 | 200K tokens |
| 239 | OpenAI | 19.1 | 0 | 0.00s | $150.00 | 200K tokens |
| 240 | China Mobile | 18.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 241 | Arcee AI | 18.7 | 202 | 1110.00s | $0.23 | 262K tokens |
| 242 | DeepSeek | 18.6 | 0 | 0.00s | $0.70 | 64K tokens |
| 243 | xAI | 18.6 | 0 | 0.00s | $4.00 | 131K tokens |
| 244 | ByteDance Seed | 18.5 | 24 | 3440.00s | $0.21 | — |
| 245 | Multiverse Computing | 18.3 | 360 | 940.00s | $0.04 | — |
| 246 | Alibaba | 18.2 | 73 | 2980.00s | $1.50 | — |
| 247 | Alibaba | 18.1 | 90 | 2580.00s | $0.70 | — |
| 248 | Mistral AI | 18.0 | 138 | 2190.00s | $2.00 | — |
| 249 | Perplexity | 18.0 | 0 | 0.00s | — | 128K tokens |
| 250 | MiniMax | 17.9 | 0 | 0.00s | $0.55 | — |
| 251 | Nvidia | 17.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 252 | Mistral | 17.7 | 142 | 2190.00s | — | — |
| 253 | LongCat | 17.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 254 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 17.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 255 | OpenAI | 17.3 | 89 | 1270.00s | $1.25 | — |
| 256 | Naver | 17.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 257 | OpenAI | 17.2 | 0 | 0.00s | $16.50 | — |
| 258 | Alibaba | 16.9 | 199 | 2230.00s | $0.50 | — |
| 259 | Z.ai | 16.9 | 69 | 4650.00s | $0.30 | — |
| 260 | Amazon | 16.7 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 261 | Z.ai | 16.7 | 75 | 2660.00s | $0.17 | — |
| 262 | Korea Telecom | 16.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 263 | Korea Telecom | 16.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 264 | InclusionAI | 16.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 265 | AI9Stars | 16.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 266 | Alibaba | 16.1 | 52 | 730.00s | $0.03 | — |
| 267 | Mistral | 15.9 | 52 | 1110.00s | $0.50 | — |
| 268 | OpenAI | 15.7 | 233 | 20690.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 269 | Prime Intellect | 15.7 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 270 | OpenAI | 15.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 271 | OpenAI | 15.4 | — | — | $0.63 | 400K tokens |
| 272 | DeepSeek | 15.2 | 0 | 0.00s | $0.27 | — |
| 273 | Google | 15.2 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 274 | OpenAI | 15.2 | 125 | 1020.00s | $0.06 | 131K tokens |
| 275 | Upstage | 15.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 276 | Nvidia | 15.0 | 328 | 1050.00s | $0.07 | — |
| 277 | Mistral | 14.9 | 153 | 790.00s | $0.10 | — |
| 278 | OpenAI | 14.8 | 89 | 850.00s | $0.40 | 1.0M tokens |
| 279 | OpenAI | 14.8 | — | — | $0.20 | 1.0M tokens |
| 280 | Mistral AI | 14.7 | 112 | 1460.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 281 | Alibaba | 14.6 | 148 | 2390.00s | $0.20 | — |
| 282 | Meta | 14.5 | 118 | 960.00s | $0.27 | 1.0M tokens |
| 283 | MiniMax | 14.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 284 | Nvidia | 14.5 | 227 | 1220.00s | $0.05 | — |
| 285 | Nvidia | 14.5 | 205 | 930.00s | $0.05 | 262K tokens |
| 286 | Upstage | 14.5 | 153 | 2340.00s | $0.15 | 128K tokens |
| 287 | Alibaba | 14.4 | 50 | 2630.00s | $0.70 | 262K tokens |
| 288 | OpenAI | 14.3 | 105 | 890.00s | $0.25 | — |
| 289 | DeepSeek | 14.2 | 0 | 0.00s | $0.36 | 164K tokens |
| 290 | Google | 14.2 | 230 | 460.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 291 | Google | 14.2 | — | — | $0.15 | 1.0M tokens |
| 292 | Inclusion AI | 14.2 | 104 | 1140.00s | $0.10 | — |
| 293 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 294 | OpenAI | 14.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 295 | Alibaba | 13.8 | 191 | 2160.00s | $0.50 | 262K tokens |
| 296 | Alibaba | 13.6 | 95 | 2630.00s | $0.45 | 160K tokens |
| 297 | OpenAI | 13.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 298 | Trillion Labs | 13.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 299 | Alibaba | 13.5 | 59 | 2810.00s | $0.70 | — |
| 300 | Google | 13.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 301 | Alibaba | 13.4 | 112 | 2230.00s | $0.20 | — |
| 302 | Alibaba | 13.4 | 32 | 2040.00s | $0.66 | — |
| 303 | Google | 13.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 304 | Google | 13.1 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 305 | Motif Technologies | 12.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 306 | Amazon | 12.7 | 34 | 2820.00s | $2.50 | — |
| 307 | InclusionAI | 12.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 308 | Mistral | 12.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 309 | Mistral AI | 12.5 | 58 | 1490.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 310 | Upstage | 12.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 311 | Mistral AI | 12.4 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 312 | Nvidia | 12.4 | 128 | 4770.00s | $0.40 | — |
| 313 | Unknown | 12.4 | 1490 | 630.00s | $0.20 | — |
| 314 | OpenAI | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 315 | Trillion Labs | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 316 | Anthropic | 12.2 | 0 | 0.00s | — | 200K tokens |
| 317 | Google | 12.2 | 0 | 0.00s | — | 1.0M tokens |
| 318 | Google | 12.2 | 48 | 1150.00s | $0.02 | — |
| 319 | Nvidia | 12.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 320 | Alibaba | 11.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 321 | OpenBMB | 11.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 322 | Sarvam | 11.9 | 0 | 0.00s | $0.04 | — |
| 323 | Anthropic | 11.8 | 0 | 0.00s | $15.00 | — |
| 324 | Google | 11.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 325 | Mistral | 11.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 326 | Google | 11.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 327 | Perplexity | 11.6 | 0 | 0.00s | — | 127K tokens |
| 328 | Mistral | 11.5 | 155 | 800.00s | $0.50 | — |
| 329 | Alibaba | 11.4 | 104 | 2450.00s | $0.70 | — |
| 330 | Google | 11.4 | 330 | 22200.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 331 | Google | 11.4 | — | — | $0.05 | 1.0M tokens |
| 332 | Mistral | 11.2 | 98 | 820.00s | $0.20 | — |
| 333 | OpenAI | 11.1 | 135 | 980.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 334 | Alibaba | 11.0 | 66 | 2580.00s | $0.70 | 131K tokens |
| 335 | DeepSeek | 11.0 | 0 | 0.00s | — | 128K tokens |
| 336 | Nanbeige | 11.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 337 | Mistral | 10.7 | 157 | 790.00s | $0.10 | — |
| 338 | Google | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 339 | Mistral | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 340 | Alibaba | 10.5 | 112 | 2310.00s | $0.18 | — |
| 341 | LG AI Research | 10.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 342 | Alibaba | 10.4 | 61 | 2700.00s | $0.35 | — |
| 343 | Amazon | 10.4 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 344 | DeepSeek | 10.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 345 | Meta | 10.3 | 133 | 760.00s | $0.18 | 1.3M tokens |
| 346 | Alibaba | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 347 | Alibaba | 9.9 | 112 | 2140.00s | $0.20 | 131K tokens |
| 348 | Google | 9.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 349 | Nous Research | 9.9 | 84 | 1380.00s | $0.13 | — |
| 350 | Upstage | 9.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 351 | Anthropic | 9.8 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 352 | DeepSeek | 9.8 | 27 | 770.00s | $0.70 | 8K tokens |
| 353 | DeepSeek | 9.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 354 | TII UAE | 9.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 355 | InclusionAI | 9.6 | 91 | 2260.00s | $0.14 | — |
| 356 | OpenAI | 9.6 | 154 | 720.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 357 | OpenAI | 9.6 | — | — | $0.05 | 1.0M tokens |
| 358 | Alibaba | 9.5 | 99 | 1910.00s | $0.25 | — |
| 359 | Google | 9.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 360 | Alibaba | 9.4 | 0 | 0.00s | $0.47 | 33K tokens |
| 361 | OpenAI | 9.4 | 116 | 1040.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 362 | Perplexity | 9.4 | 0 | 0.00s | — | 127K tokens |
| 363 | Meta | 9.3 | 87 | 1650.00s | $0.66 | 131K tokens |
| 364 | StepFun | 9.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 365 | Alibaba | 9.2 | 106 | 2170.00s | $0.20 | — |
| 366 | Alibaba | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 367 | Mistral | 9.1 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
| 368 | Mistral | 9.0 | 129 | 710.00s | $0.15 | — |
| 369 | Mistral | 9.0 | 0 | 0.00s | $4.00 | — |
