OpenAI frontier video model focused on realism, controllability and synchronized dialogue plus sound effects.
Esta página agora usa um registry canônico de vídeo. O score avalia qualidade visual, velocidade, controle, valor e prontidão de API para stacks reais de geração de vídeo.
produtos canônicos ranqueados
com API ou acesso developer
com fluxo programável ou criação via API
OpenAI frontier video model focused on realism, controllability and synchronized dialogue plus sound effects.
Runway flagship video model with very high fidelity and strong creative control for professional visual teams.
Luma flagship video model emphasizing directability, continuity and scalable API-driven creative workflows.
Score composto por qualidade visual, velocidade, controle, valor e prontidão de API.
| # | Modelo | Empresa | Score | Quality | Speed | Control | Preço | Destaques | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora 2 OpenAI frontier video model focused on realism, controllability and synchronized dialogue plus sound effects. | 95.1 | 97 | 86 | 95 | API + app access | Resolution: Native audio video generation • Primary mode: Text + image to video • API: Yes | — | |
| 2 | Runway Gen-4.5 Runway flagship video model with very high fidelity and strong creative control for professional visual teams. | Runway | 94.4 | 96 | 88 | 95 | Subscription + API workflows | Resolution: High-fidelity cinematic video • Primary mode: Image + prompt to video • API: Yes | — |
| 3 | Luma Ray3.2 Luma flagship video model emphasizing directability, continuity and scalable API-driven creative workflows. | Luma AI | 92.8 | 93 | 89 | 92 | Build with API | Resolution: Creative video workflows • Primary mode: Text + image to video • API: Yes | mai. de 2026 |
| 4 | Hailuo 2.3 MiniMax flagship video line building on Hailuo 02 with stronger motion, physical action and more stable visuals. | MiniMax | 91.7 | 92 | 87 | 90 | API points model | Resolution: Native 1080p family • Primary mode: Text + image to video • API: Yes | — |
| 5 | Kling 2.1 Kling flagship lineup for high-quality creator-facing video generation with strong output fidelity and increasingly production-grade resolution. | Kling AI | 90.1 | 94 | 83 | 88 | App subscription / credits | Resolution: Native 4K lineup • Primary mode: Image to video • API: No public API | mai. de 2025 |
| 6 | Pika 2.5 Pika consumer-friendly video stack focused on fast creative iteration, effects and playful media workflows. | Pika | 87.9 | 88 | 92 | 84 | Credits-based plans via app / Fal | Resolution: Creative consumer video • Primary mode: Image to video + effects • API: Via Fal | — |
Porque ele não depende mais só de linhas envelhecidas marcadas manualmente como vídeo. A página agora lê do SWEN Video Registry, atualizado pelo pipeline universal de benchmark.
O ranking é intencionalmente orientado a produto. Qualidade importa, mas acesso público por API, controle e prontidão operacional também contam, então um app fechado muito bonito pode perder para uma stack programável um pouco menos forte.
Não. Vídeo agora é uma vertical própria. Ele não recicla dados de LLM nem depende de syncs não relacionados para atualizar.